产品参数 | |
输入电压/电流 | |
适配器 | 32VDC = 6.7a |
太阳能电池板 | 18V-80V 500W(最大) |
充电时间 | 7-8小时 |
直流输出 | |
USB-A①输出 | 5v = 3a,9v = 2a,12v = 1.5a |
USB-A②输出 | 5v = 3a,9v = 3a,12v = 3a,20v = 3a |
USB-C①输出 | 5v = 3a,9v = 3a,12v = 3a,15v = 3a,20v = 3a |
USB-C②输出 | 5v = 3a,9v = 3a,12v = 3a,15v = 3a,20v = 3.25a |
直流输出电压/电流 | 12V = 10a(最大) |
交流输出 | |
连续输出 | 1500W |
直体峰值 | 3000W |
产品容量 | 28.8V/48AH(1382WH) |
产品尺寸 | 430*164*248mm |
禁令功能 | 短路保护,在电流保护上,过度保护,过度保护电压保护,过度保护。 |
净重 | 15公斤 |
电池寿命 | 6000个周期 |
工作环境温度 | -10 ℃〜50℃ |
充电温度 | 0℃〜50℃ |
工作环境湿度 | 10%-90%RH |
家用电器,3C电气产品,工业用途